Loading market quotes…
Quotes may be delayed. Data & coverage
MARKET PULSE / GLOBAL DIRECTORY
The listed utility ecosystem.
Explore listed suppliers and their parent companies across international exchanges. Exchange identifiers are sourced separately from live quote availability.
← Market Pulse76 supplier profiles · 14 exchanges
Several suppliers can share one listed parent. These are supplier profiles, not a count of unique securities. Review dates indicate the latest recorded source check.
| Company / issuer | Exchange & ticker | Relationship | Evidence |
|---|---|---|---|
| 3M CompanyGrid equipment & automation | NYSE MMM | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| ABBGrid equipment & automation | SIX Swiss Exchange ABBN Nasdaq Stockholm ABB | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| AccentureDigital transformation & IT | NYSE ACN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| AdTranTelecom & utility networks | Nasdaq ADTN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| AECOMEngineering & consulting | NYSE ACM | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| AmerescoStorage & power generation | NYSE AMRC | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Badger MeterMetering & AMI | NYSE BMI | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Bentley SystemsGIS & asset management | Nasdaq BSY | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Bloom EnergyDER & demand flexibility | NYSE BE | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Bowman ConsultingEngineering & consulting | Nasdaq BWMN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| CalixTelecom & utility networks | NYSE CALX | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| CapgeminiDigital transformation & IT | Euronext Paris CAP | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| CarrierEfficiency & program delivery | NYSE CARR | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Caterpillar Inc.Storage & power generation | NYSE CAT | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| CleanawayEnvironmental services | ASX CWY | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| CleanSparkEfficiency & program delivery | Nasdaq CLSK | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Clearfield, Inc.Telecom & utility networks | Nasdaq CLFD | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Digi InternationalTelecom & utility networks | Nasdaq DGII | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| EatonGrid equipment & automation | NYSE ETN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Energy RecoveryWater treatment & pumping | Nasdaq ERII | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Eos Energy Enterprises, Inc.Storage & power generation | Nasdaq EOSE | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| EurofinsWater quality & laboratory | Euronext Paris ERF | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| First SolarStorage & power generation | Nasdaq FSLR | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| FlowserveWater treatment & pumping | NYSE FLS | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Fluence CorporationWater treatment & pumping | ASX FLC | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| FortinetCybersecurity | Nasdaq FTNT | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| FTI Consulting, Inc.Strategy, regulation & finance | NYSE FCN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| GE VernovaGrid equipment & automation | NYSE GEV | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| GentrackBilling & customer systems | NZX GTK | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| AcuantiaIssuer: Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V.Pipes, valves & infrastructure | Mexican Stock Exchange AGUA | Listed parent | Official evidence ↗Checked 2026-10-11 |
| HoneywellGas equipment & measurement | Nasdaq HON | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| HubbellGrid equipment & automation | NYSE HUBB | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| AclaraIssuer: Hubbell IncorporatedMetering & AMI | NYSE HUBB | Listed parent | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| IDEXX LaboratoriesWater quality & laboratory | Nasdaq IDXX | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| ItronMetering & AMI | Nasdaq ITRI | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| JacobsEngineering & consulting | NYSE J | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Koppers, Inc.Grid equipment & automation | NYSE KOP | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Lakeland IndustriesFleet, safety & workforce | Nasdaq LAKE | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Landis+GyrMetering & AMI | SIX Swiss Exchange LAND | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| MasTecConstruction & maintenance | NYSE MTZ | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Morgan StanleyStrategy, regulation & finance | NYSE MS | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| MSA SafetyFleet, safety & workforce | NYSE MSA | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Mueller Water ProductsPipes, valves & infrastructure | NYSE MWA | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| MYR GroupConstruction & maintenance | Nasdaq MYRG | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| NokiaTelecom & utility networks | Nasdaq Helsinki NOKIA NYSE NOK | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| NX FiltrationWater treatment & pumping | Euronext Amsterdam NXFIL | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Oracle UtilitiesIssuer: Oracle CorporationBilling & customer systems | NYSE ORCL | Listed parent | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Parsons CorpDigital transformation & IT | NYSE PSN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| PaymentusPayments & prepay | NYSE PAY | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| PLPGrid equipment & automation | Nasdaq PLPC | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| PointerraGIS & asset management | ASX 3DP | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| PorchCustomer engagement & communications | Nasdaq PRCH | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Quanta ServicesConstruction & maintenance | NYSE PWR | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Redox Pty LtdWater quality & laboratory | ASX RDX | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Ribbon CommunicationsTelecom & utility networks | Nasdaq RBBN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| SamsaraFleet, safety & workforce | NYSE IOT | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Schneider ElectricGrid equipment & automation | Euronext Paris SU | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| SiemensGrid equipment & automation | Frankfurt SIE | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| SulzerWater treatment & pumping | SIX Swiss Exchange SUN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| SungrowStorage & power generation | Shenzhen 300274 | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| Tantalus Systems Corp.Metering & AMI | TSX GRID | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| The Gorman-Rupp CompanyWater treatment & pumping | NYSE GRC | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| TrimbleGIS & asset management | Nasdaq TRMB | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| CityworksIssuer: Trimble Inc.GIS & asset management | Nasdaq TRMB | Listed parent | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| VaisalaGrid equipment & automation | Nasdaq Helsinki VAIAS | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| VeoliaWater treatment & pumping | Euronext Paris VIE | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| HachIssuer: Veralto CorporationWater quality & laboratory | NYSE VLTO | Listed parent | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| ActemiumIssuer: VINCI SAEngineering & consulting · Water intelligence & leak detection | Euronext Paris DG | Listed parent | Official evidence ↗Checked 2026-10-11 |
| WartsilaEfficiency & program delivery · Storage & power generation · Grid equipment & automation | Nasdaq Helsinki WRT1V | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| WESCOTelecom & utility networks · Grid equipment & automation · Metering & AMI | NYSE WCC | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| WilldanEfficiency & program delivery | Nasdaq WLDN | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| WiproDigital transformation & IT | NYSE WIT | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| WSPEngineering & consulting | TSX WSP | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| XylemWater treatment & pumping | NYSE XYL | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| YSIIssuer: Xylem Inc.Water quality & laboratory | NYSE XYL | Listed parent | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
| YokogawaWater intelligence & leak detection | Tokyo 6841 | Listed company | Official evidence ↗Checked 2026-10-10 |
No matching listings. Try a different exchange or search.
Selected industry coverage, not investment advice. Listings may change following mergers, delistings or ticker changes. Suggest a listing or correction.